TOP-SIL Fertilizantes Orgânicos Certificados

- Fornece sílica de alto valor nutritivo;
- Atua na melhoria do processo de fotossíntese pelas plantas;
- Promove aumento na espessura das folhas tornando as plantas mais resistente;
- Melhora a eficiência dos produtos biológicos.
Garantias
Análises Garantidas
Nutrientes (solúvel em água) | (P/P) | (P/V) |
---|---|---|
Carbono ORgânico Total | 8% | 83,2 g/L |
Portássio (K20) | 1% | 10,4 g/L |
Enxofre (S) | 0,3% | 3,12 g/L |
Densidade: 1,04 g/ml
Natureza física: Fluído Solução Verdadeira
Ingredientes: Aminoácidos, sulfato de potássio e água.
Recomendações
Culturas | Dosagens | Aplicações |
---|---|---|
Hortaliças | 0,3 a 3L/ha | Aplicação durante todo ciclo de acordo com a necessidade nutricional |
Frutíferas Perenes | 0,3 a 3L/ha | Aplicação durante todo ciclo de acordo com a necessidade nutricional |
Cana-de-açucar | 0,3 a 3L/ha | Aplicação durante todo ciclo de acordo com a necessidade nutricional |
Cereais | 0,3 a 2L/ha | Aplicação durante todo ciclo de acordo com a necessidade nutricional |
Embalagem: 01 e 05 litros.