Mobiceler Fertilizantes Orgânicos Certificados

- Fornece molibdênio e cobalto, elementos que favorecem o desenvolvimento da microflora no solo;
- Auxilia nos processos fisiológicos e no metabolismo das plantas, através da ação de algas naturais;
- Importante para as leguminosas no processo de fixação do nitrogênio pelas bactérias Rhizobium.
Garantias
Análises Garantidas
Nutrientes (solúvel em água) | (P/P) | (P/V) |
---|---|---|
Molibdênio (Mo) | 10,00% | 135,00 g/L |
Cobalto (Co) | 0,50% | 6,75 g/L |
Densidade: 1,35 g/ml
Natureza física: Fluído - Solução Verdadeira
Recomendações
Culturas | Dosagens | Apliações |
---|---|---|
Soja | 120 ml/ha | Aplicações Fol. - 30 dias d.a.e. (V4) |
Milho | 250 ml/ha | Aplicações aos 25 d.a.e. (V3 a V5) |
Feijão | 250 ml/ha | Aplicações aos 20-25 d.a.e. (V3 a V4) |
Algodão | 250 ml/ha | Aplicações a cada 10 dias |
Girassol | 125 ml/ha | Aplicações aos 25 e 4 d.a.e. 5 |
Tomate | 10 a 20 ml/100 L | Aplicações de 10 em 10 dias |
Maçã | 150 ml/ha | Aplicações a cada 21 dias |
Café | 250 ml/ha | Aplicações a cada 10 dias |
Citros | 250 ml/ha | Aplicações a cada 45 dias |
Batata | 80 ml/ha | Aplicações quinzenais |
Trigo | 125 ml/ha | Aplicações quinzenais |
Uva | 70 ml/ha | Aplicações quinzenais |
Cana-de-Açúcar | 100 a 250 ml/ha | Aplicações na fase vegetativa |
Embalagem: 01 e 05 litros.